Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 4'640 | 69.06 % |
Nein-Stimmen | 2'079 | 30.94 % |
Leer | 43 | |
Stimmberechtigte | 14'244 | |
Stimmbeteiligung | 47.47 % |
Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 4'640 | 69.06 % |
Nein-Stimmen | 2'079 | 30.94 % |
Leer | 43 | |
Stimmberechtigte | 14'244 | |
Stimmbeteiligung | 47.47 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch