Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'202 | 46,80 % |
Nein-Stimmen | 2'503 | 53,20 % |
Leer | 53 | |
Stimmberechtigte | 14'205 | |
Stimmbeteiligung | 33,50 % |
Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'202 | 46,80 % |
Nein-Stimmen | 2'503 | 53,20 % |
Leer | 53 | |
Stimmberechtigte | 14'205 | |
Stimmbeteiligung | 33,50 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch