Die kommunale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'963 | 45,68 % |
Nein-Stimmen | 3'523 | 54,32 % |
Leer | 73 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 46,18 % |
Die kommunale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'963 | 45,68 % |
Nein-Stimmen | 3'523 | 54,32 % |
Leer | 73 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 46,18 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch