(BBl 2024 28)
Die Eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'388 | 35,91 % |
Nein-Stimmen | 4'262 | 64,09 % |
Leer | 40 | |
Ungültig | 1 | |
Stimmberechtigte | 14'219 | |
Stimmbeteiligung | 47,10 % |
Die Eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'388 | 35,91 % |
Nein-Stimmen | 4'262 | 64,09 % |
Leer | 40 | |
Ungültig | 1 | |
Stimmberechtigte | 14'219 | |
Stimmbeteiligung | 47,10 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch