Wie viele Menschen leben in Wil? Wie gross ist Wil? Hier finden Sie statistische Informationen zur Stadt Wil.
Stadtgebiet
| Kennzahl | Datenstand | |
| Höhe über Meer | 571 M.ü.M. | 2024 |
| Fläche | 2'082 ha | 2024 |
| Anteil Siedlungsfläche | 30,2 % | 2021 |
| Anteil Landwirtschaftsfläche | 50,0 % | 2021 |
| Anteil Waldfläche | 18,9 % | 2021 |
Bevölkerung
| Kennzahl | Datenstand | |
| Wohnbevölkerung | 24'653 | 2023 |
| Ausländeranteil | 31,8 % | 2023 |
| Geburten | 266 | 2022 |
| Todesfälle | 243 | 2022 |
| Zuzüge | 1'778 | 2023 |
| Wegzüge | 1'511 | 2023 |
Wirtschaft
| Kennzahl | Datenstand | |
| Beschäftigte in der Stadt Wil | 15'914 | 2022 |
| Betriebe | 1'867 | 2022 |
| Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2,4 % | 2024 |
| Logiernächte | 34'256 | 2023 |
Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Statistik, der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen und von städtischen Dienststellen (Stand: 1.1.2024).