Die kantonale Vorlage wurde angenommen:
Ja-Stimmen | 5'787 | 90,01 % |
Nein-Stimmen | 642 | 9,99 % |
Leer | 73 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 45,76 % |
Die kantonale Vorlage wurde angenommen:
Ja-Stimmen | 5'787 | 90,01 % |
Nein-Stimmen | 642 | 9,99 % |
Leer | 73 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 45,76 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch