(Renteninitiative)
Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'318 | 29,23 % |
Nein-Stimmen | 5'613 | 70,77 % |
Leer | 59 | |
Ungültig | 4 | |
Stimmberechtigte | 14'216 | |
Stimmbeteiligung | 56,20 % |
Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 2'318 | 29,23 % |
Nein-Stimmen | 5'613 | 70,77 % |
Leer | 59 | |
Ungültig | 4 | |
Stimmberechtigte | 14'216 | |
Stimmbeteiligung | 56,20 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch