Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 3'502 | 52.18 % |
Nein-Stimmen | 3'210 | 47.82 % |
Leer | 25 | |
Stimmberechtigte | 14'244 | |
Stimmbeteiligung | 47.30 % |
Die eidgenössische Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 3'502 | 52.18 % |
Nein-Stimmen | 3'210 | 47.82 % |
Leer | 25 | |
Stimmberechtigte | 14'244 | |
Stimmbeteiligung | 47.30 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch