Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 3'037 | 47,21 % |
Nein-Stimmen | 3'396 | 52,79 % |
Leer | 83 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 45,87 % |
Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 3'037 | 47,21 % |
Nein-Stimmen | 3'396 | 52,79 % |
Leer | 83 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 45,87 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch