Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 1'974 | 41,09 % |
Nein-Stimmen | 2'830 | 58,91 % |
Leer | 16 | |
Stimmberechtigte | 14'240 | |
Stimmbeteiligung | 33,90 % |
Die kantonale Vorlage wurde abgelehnt:
Ja-Stimmen | 1'974 | 41,09 % |
Nein-Stimmen | 2'830 | 58,91 % |
Leer | 16 | |
Stimmberechtigte | 14'240 | |
Stimmbeteiligung | 33,90 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch