Die kommunale Vorlage wurde angenommen:
Ja-Stimmen | 3'917 | 63,62 % |
Nein-Stimmen | 2'240 | 36,38 % |
Leer | 120 | |
Ungültig | 2 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 44,20 % |
Die kommunale Vorlage wurde angenommen:
Ja-Stimmen | 3'917 | 63,62 % |
Nein-Stimmen | 2'240 | 36,38 % |
Leer | 120 | |
Ungültig | 2 | |
Stimmberechtigte | 14'206 | |
Stimmbeteiligung | 44,20 % |
Stadt Wil
Marktgasse 58
9500 Wil
+41 71 913 53 53
info@stadtwil.ch